| NAME | CREDIT |
| STEEL MARK ENTERPRISES | 1436100.00 |
| GLORIA DECOR | 1409450.00 |
| SEVEN TWENTY | 389115.00 |
| KEN CNC | 172300.00 |
| SHIVAM ENTERPRISES | 113900.00 |
| MANYORE ENTERPRISE | 70730.20 |
| MID SEVEN ENTERPRISES | 60540.00 |
| SARBEE ENTERPRISES | 54160.00 |
| PITSHAH GRILLS & DECOR | 51000.00 |
| JAMES | 42420.00 |
| SAMMY | 25500.00 |
| WANGESHI | 12000.00 |
| POINTER HARDWARE | 9000.00 |
| SAJIM PAINTS $ ACCESORIES | 8500.00 |
| GLORIOUS PAINTS | 6000.00 |
| BENARD | 5700.00 |
| STEWAH ENGINEERING WORK | 2000.00 |
| CLEWAC ENTERPRISES | 1500.00 |
| 3869915 | |
|
|
| NAME | CREDIT |
| ENSAR METALS LIMITED | 2659000.00 |
| PENNA WINDOW | 549834.00 |
| JIM MATERIAL SUPPLIERS | 128750.00 |
| LOCKS SUPPLIER (GENERAL) | 68800.00 |
| KENTMAX | 65000.00 |
| CASH PURCHASES | 80.00 |
| 3471464 | |